75t鍋爐煙氣脫硫除塵技術指標與詳細設備清單
2020-02-26 10:48:36
1
(1) SO2脫除率
FGD裝置在保質期內,在設計條件下,SO2脫除率不低于 95%。
SO2脫除率=(入口擋板門前原煙氣SO2濃度-出口擋板門后凈煙氣SO2濃度)/入口擋板門前原煙氣SO2濃度
(2)脫硫裝置出口SO2濃度
脫硫裝置出口SO2濃度不超過200 mg/Nm3。在所有運行情況和/或最不利的煤質條件下,均滿足這個要求。
(3) 石膏品質
自由水分低于10%
CaSO4﹒2H2O 含量高于90%(與石灰質量、煙塵濃度相關)
CaSO3﹒1/2H2O 含量低于0.5%(以無游離水分的石膏作為基準)
(4) 在任何正常運行工況下,除霧器出口煙氣攜帶的水滴含量低于65mg/Nm3(干基)。
(5)設計條件下,煙囪入口煙氣溫度不低于52℃,低負荷時不低于50℃。
以上保證值基于:
煙氣量 190850 m3/h (6%O2,干基);
SO2濃度為 200 mg/Nm3(6%O2,干基);
煙氣入口溫度為 145 ℃;
煙氣煙塵含量為 ≤30 mg/Nm3;
(6) FGD裝置可用率
FGD整套裝置的可用率在正式移交后的一年中大于95%。脫硫裝置的可用率定義: A-B-C

A
A:脫硫裝置統計期間可運行小時數。
B:脫硫裝置統計期間強迫停運小時數。
C:脫硫裝置統計期間強迫降低出力等效停運小時數。
(7)FGD出口粉塵的排放濃度不超過30 mg/m3
6.2 其他保證
(1)質保期
質保期1年。
(2)各種不同設備的粉塵排放量
承包方保證從各種不同的設備(如:輸送機等)中生產性粉塵對環境的排放濃度不超過50 mg/m3。
(3)溫度
承包方保證所有隔熱表面最大溫度50℃(環境溫度15.5℃,風速3.3m/s)
(4)無有害物質積累
承包方保證在FGD設備不運轉的狀況下沒有損害運轉的有害物質發生積累
(5)噪音
承包方保證FGD裝置和設備噪聲水平必須滿足強制性國家標準:《工業企業廠界噪聲標準》Ⅲ類標準(GB12348-90)和《工業企業設計衛生標準》(GBZ1-2002)。
(6)煙氣系統壓降
承包方保證煙氣系統在各種工況的壓降保證值。
煙氣系統壓降保證值為:900Pa(BMCR工況)

二、75t鍋爐煙氣脫硫除塵工藝設備清單
2×75t/h鍋爐煙氣脫硫工程分項清單
序號 | 分項名稱 | 規格型號及說明 | 材質 | 單 位 |
數量 | 生產 廠家 |
|
一 | SO2吸收系統 | ||||||
1 | 脫硫塔 | 型式:噴淋塔;吸收區尺寸:φ6.0m;塔高度:25.5m;持液槽容積:200m3 ,(液位高度:7 m);;防腐厚度:循環區4mm,脫硫區3mm,除霧區2mm脫硫塔材料:Q235,鋼板厚度10mm,底板鋼材厚度20mm | 碳鋼+玻璃鱗片樹脂內襯; | 臺 | 1 | 濰坊科達 | |
2 | 預處理段 | L1500 | 碳鋼 | 支 | 1 | 濰坊科達 | |
3 | 塔內霧化裝置 | 吸收塔噴嘴:渦流型;材質:碳化硅;每層16個,三層共48個;吸收塔循環管/噴漿管:材質:FRP; | 噴嘴:碳化硅; 托架:碳鋼襯鱗片 |
層 | 3 | 無錫暢悉 | |
4 | 脫水除霧器 | 型式:折流板;尺寸:φ6000;級數:2級;材料:阻燃加強聚丙稀;厚度:2mm.沖洗水管材質:PP-R;煙氣出口霧滴含量65mg/m3; | 套 | 1 | 無錫暢悉 | ||
5 | 觀察孔門 | 600×500 | 碳鋼 | 套 | 5 | 濰坊科達 | |
6 | 平臺及爬梯 | 承載4000N/m2步道和平臺的寬度為800mm,攔桿的高度為1.2m,擋腳板的高度100mm。 | 碳鋼 | 套 | 1 | 濰坊科達 | |
7 | 塔內攪拌機 | 側入式CFJ-7.5/290 | 臺 | 3 | 長城減速機 | ||
二 | 煙氣系統 | ||||||
1 | 進口原煙氣擋板 | 形式:電動擋板;規格:1800mm(W)×2000mm(H);框架材質:Q235-A;葉片材質:Q235-A;軸材質:45#鋼;密封片和螺栓材質:Q235-A;全開到全關的關閉時間:≤60秒;電機功率:0.75kW;運行煙溫:145℃;設計煙溫:300℃; | 套 | 2 | 青島華振 執行機構: 天津津達 |
||
2 | 旁路煙氣擋板 | 形式:電動擋板;規格:1800mm(W)×2000mm(H);框架材質:Q235-A;葉片材質:Q235-A;軸材質:45#鋼;密封片和螺栓材質:Q235-A;全開到全關的關閉時間:≤60秒;電機功率:0.75kW;運行煙溫:145℃;設計煙溫:300℃; | 套 | 2 | 青島華振 執行機構: 天津津達 |
||
3 | 出口凈煙氣擋板 | 型式:手動擋板;規格:3500mm(W)×3000mm(H);框架材質:Q235-A;軸材質:45#鋼;密封片和螺栓材質:316L;運行煙溫:80℃;設計煙溫:300℃; | 套 | 1 | 青島華振 執行機構: 天津津達 |
||
4 | 進口煙道保溫 | 2.0m×1.8m(75t/h爐)約17m; 2.4m×2.6m(塔入口處)約2m煙道鋼板厚度,∮=6mm,外部用∮=80mm厚的硅酸鋁,保溫外包∮=0.8mm的鍍鋅鐵皮 | 碳鋼 | 套 | 1 | 濰坊科達 | |
5 | 出口煙道及保溫、防腐 | 3500mm(W)×3000mm(H)×17m, 煙道鋼板厚度∮=6mm,外部用∮=80mm硅酸鋁保溫,外包∮=0.8mm的彩鋼瓦;內部用玻璃鱗片防腐 | 碳鋼+防腐 | 套 | 1 | 濰坊科達 上海富晨 |
|
6 | 煙道補償器 | 規格:1800mm(W)×2000mm(H);最高使用溫度:230℃(持續30分鐘);設計壓力:-2000/+4500Pa; | 氟橡膠 | 個 | 2 | 河北文安 | |
三 | 漿液制備系統 | ||||||
1 | 石灰粉儲罐 | 容積:100m3;材質:Q235-B.厚度:6mm. | Q235-B | 臺 | 1 | 濰坊科達 | |
2 | 倉頂除塵器 | 布袋除塵:20㎡ | 臺 | 1 | 河北文安 | ||
3 | 工藝水管道泵 | 型式:立式管道泵;流量:30m3/h;壓頭:55mH; 電機功率:4kW; |
臺 | 2 | 博山泵業 |
||
4 | 漿液池 | 20m3 | 混凝土 | 座 | 1 | 業主自理 | |
5 | 流化裝置 | 流化板 | 套 | 1 | 濰坊科達 | ||
6 | 卸灰裝置 | 插板門DN200、電子稱重皮帶給料機2T/H | 臺 | 1 | 臨朐追日 | ||
7 | 漿液攪拌機 | 型式:螺旋槳;葉片直徑1500;轉速:130轉/分;葉片材質:碳鋼襯膠;電機功率:7.5kW; | 臺 | 1 | 長城減速機 | ||
8 | 漿液泵 | 型式:離心式;流量:20 m3/h;壓頭:30/mH;泵殼材質:Cr30;葉輪和入口軸套材質:Cr30;電機功率:5.5kW;耐氯離子40g/l。轉速:1450r/min;防護等級:IP54;絕緣等級:F級;戶外型;帶變頻器,用變頻器調節流量,供液泵出口用手動蝶閥D371x,襯膠耐磨。 | 一用一備 | 臺 | 2 | 淄博華成 |
|
9 | 循環泵 | 型式:離心式;流量:750m3/h;壓頭:19 /21/23mH;泵殼材質:Cr30;葉輪和入口軸套材質:Cr30;電機功率:110kW;耐氯離子40g/l。轉速:1450r/min;防護等級:IP54;絕緣等級:F級;戶外型;泵前泵后配置橡膠防振節;循環泵管路采用手動蝶閥型號:D371X | 耐腐耐磨 | 臺 | 3 | 淄博華成 電機:山東華力或 南陽電機廠 |
|
五 | 石膏脫水系統 | ||||||
1 | 石膏泵 | 型式:離心式;流量:30m3/h;壓頭:55mH;泵殼材質:Cr30;葉輪和入口軸套材質:Cr30;電機功率:11kW;耐氯離子40g/l。轉速:1450r/min;防護等級:IP54;絕緣等級:F級;戶外型。石膏泵出口采用手動蝶閥型號:D371x | 耐腐耐磨 一用一備 |
臺 | 2 | 淄博華成 |
|
2 | 水力旋流器 | FX100-GK-I×4,最大出力:70~80t/h。 | 臺 | 1 | 威海海王 | ||
3 | 濾液池攪拌機 | 型式:螺旋槳;葉片直徑1500;轉速:130轉/分;葉片材質:碳鋼襯膠;電機功率:7.5kW; | 臺 | 1 | 浙江長城 | ||
4 | 真空過濾機 | 型式:真空皮帶脫水機,出力3.5t/h濕濾餅,含水率<10%;框架材質:碳鋼;電機功率:4.5kw變頻,運行速度可調;配套水環式真空泵;電機功率:18.5kw;配套真空罐 | 套 | 1 | 煙臺桑尼 | ||
5 | 濾布沖洗水箱 | Φ1500×2000 | 碳鋼 | 個 | 1 | 濰坊科達 | |
6 | 濾布沖洗泵 | 型式:離心式;流量:15m3/h;壓頭:30mH;電機功率:5.5kW; | 臺 | 1 | 博山泵業 | ||
8 | 氧化風機 | 型式:羅茨式;流量:2980m3/h;壓頭:78.4KPa;風機效率:80%;機殼材質:灰口鑄鐵(HT250);葉輪材質:灰口鑄鐵(HT250);軸材質:45#鋼;齒輪材質:20CrMo;電機功率:75kW;防護等級:IP54;含進出口消聲器 | 臺 | 1 | 章丘鼓風機廠 | ||
9 | 事故漿液池 | 100m3, | 混凝土 | 個 | 1 | 業主自理 | |
10 | 漿液回流泵 | 型式:離心式;流量:45m3/h;壓頭:55mH;泵殼材質:Cr30;葉輪和入口軸套材質:Cr30;電機功率:15kW;耐氯離子40g/l。轉速:1450r/min;防護等級:IP54;絕緣等級:F級; | 臺 | 2 | 淄博華成 |
||
11 | 閥門、法蘭、管道 | 石膏管道至旋流器用電動蝶閥,石膏管道至事故漿液池用電動蝶閥。閥門生產廠家:天津溏特,。手動蝶閥閥體為襯膠;電動蝶閥閥體為襯膠。工藝水系統手動蝶閥,閥體為碳鋼,電動蝶閥閥體為碳鋼。電動調節閥閥體為碳鋼。熱工儀表為不銹鋼閥。電動執行器生產廠家:天津津達。工藝水系統采用碳鋼管道,范圍:除霧器沖洗管路、設備冷卻水管路、泵及管路沖洗水管;SO2吸收系統;循環液管道為碳鋼襯PO;漿液制備系統和石膏脫水系統,管道為碳鋼襯PO。脫硫系統:執行標準:PN1.0、HG—20592。 | 套 | 1 | 濰坊科達 | ||
12 | 管道保溫與 伴熱系統 |
滿足冬季(-13.5℃)防凍要求,保溫材料硅酸鋁氈,鍍鋅鐵皮厚度δ=0.8mm。 | 套 | 1 | |||
六 | 電氣部分 | ||||||
1 | 總電源柜 | 選用MNS形式 | 臺 | 2 | |||
CW1-2000/3 2000A M型智能控制器 帶互鎖裝置 | 臺 | 4 | 常熟開關廠 | ||||
2 | 電機控制柜 | 選用MNS形式 | 臺 | 4 | |||
帶快速熔斷器的負荷開關400A | 臺 | 3 | 上海人民電器股份有限公司 | ||||
帶快速熔斷器的負荷開關400A | 臺 | 1 | 上海人民電器股份有限公司 | ||||
軟啟動器132KW | 臺 | 3 | 西門子 | ||||
軟啟動器90KW | 臺 | 1 | 西門子 | ||||
軟啟動器45KW | 臺 | 1 | 西門子 | ||||
變頻器 15KW | 臺 | 2 | 西門子 | ||||
變頻器 5.5KW | 臺 | 2 | 西門子 | ||||
綜合保護器 18.5KW電機以下配置 | 臺 | 10 | 欣靈電器 | ||||
3 | 現場控制箱 | 個 | 8 | ||||
4 | 檢修電源箱 | 700×700×280 防雨 | 個 | 1 | |||
5 | 電動風門控制箱 | 550×550×280 防雨 | 個 | 4 | |||
6 | 電力電纜 | ZR-YJV-1系列 | 套 | 1 | |||
7 | 控制電纜 | ZR-KVV系列 | 套 | 1 | |||
8 | 屏蔽電纜 | ZR-DJYVP | 套 | 1 | |||
9 | 電纜橋架 | 套 | 1 | ||||
10 | 現場照明燈 | 個 | 10 | ||||
11 | 銅排 | 80*10 60*6 | 套 | 1 | |||
12 | 防雷接地材料 | 套 | 1 | ||||
七 | DCS控制系統 | ||||||
1 | DCS系統 | 套 | 1 | 上海新華 | |||
2 | 主機 | 戴爾,雙核處理器,1G內存,120G硬盤,WinXP系統,內置OPC帶工業用以太網交換器 | 臺 | 1 | |||
LCD顯示器 | 22英寸 | ||||||
3 | UPS電源 | 帶進口陽光牌蓄電池,10KvA | 套 | 1 | 深圳愛默生 | ||
4 | 信號控制電纜 | 阻燃屏蔽型KVVRP-1.5mm2/0.75KV | 套 | 1 | |||
八 | 儀表 | ||||||
1 | PH計 | CPS11 | 1 | 只 | E+H | ||
2 | 密度計 | SH-KO 帶就地顯示、遠程變送;DN50,精度:≤±0.15%FS | 2 | 只 | E+H | ||
1 | 壓力表 | Y-B100 不銹鋼,接口為M20×1.5mm, | 2 | 只 | |||
2 | 隔膜壓力表 | YPF 316L,DN50/PN40 | 5 | 只 | |||
3 | 溫度儀 (熱電阻Pt100) |
TMT182L 帶一體化溫度TMT182L | 2 | 只 | E+H | ||
4 | 壓力變送器 | 3051 Rosemount,DC24V,4~20mA,帶HART協議 | 2 | 臺 | 羅斯蒙特 | ||
7 | 料位計 | RF系列 石灰倉高低料位,射頻導納 | 1 | 套 | 平迪凱特 | ||
8 | 液位變送器 | SA系列 兩線制智能式,精度:≤±0.1%,,5m | 1 | 套 | 上海凡宜 | ||
9 | 壓力式液位計 | 3051-LT系列 測量脫硫塔內液位,含兩個壓力變送器,Tan膜片 | 1 | 套 | 羅斯蒙特 |
此外省略一萬字..免責聲明:
本網站所載的各種信息和數據力爭可靠、準確及全面、本網站所載的觀點和判斷僅代表我們的客觀分析,但不對其精確性及完整性做出保證,如有內容涉及您的信息請聯系我們刪除,謝謝!
業務地區涵蓋:山東:濟南、青島、淄博、棗莊、東營、煙臺、濰坊、濟寧、泰安、威海、日照、濱州、德州、聊城、臨沂、菏澤、萊蕪;華北:北京、天津、河北、山西、內蒙;東北:遼寧、吉林、黑龍江;華東:上海、江蘇、浙江、安徽;華中:河南、湖北、湖南;西北:陜西、甘肅、青海、新疆、寧夏